Saya-panduan spesifikasi gelung
Tinggalkan pesanan
kayu I-gelangUnit Imperial Biasa di Australia dan Amerika Utara (Kegunaan Umum dalam Pembinaan Kediaman)
| SAIZ | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Panjang standard | Jangka maksimum yang boleh digunakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Saya-JOISTPiawaian Eropah EN 13377
| Piawaian Eropah | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Standard Kebangsaan GB/T 28985 Spesifikasi
| H (mm) | SAIZ (W × H mm) | T (mm) | SAIZ (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Kayu I-gelung Spesifikasi Standard (Umum untuk Sebut Harga Antarabangsa)
Bebibir: LVL Penuh (Laminated Veneer Lumber), tersedia dengan pengawet H2, rawatan-tahan serangga dan-cuaca
Web: OSB atau papan lapis-teras pepejal, biasanya 9 mm/11 mm
Lapisan Pelekat: Pelekat kalis air berstruktur PUR, tahan mendidih-dan tidak-menyahlamina
Kandungan Lembapan: Dikawal pada 8%–14% semasa penghantaran
Pensijilan: Tersedia dengan pensijilan pematuhan AS/NZS 4357, CE dan APA (Australia/Eropah)
V. Format Penamaan Dipermudahkan untuk Sebut Harga Perdagangan Antarabangsa Biasa
Contoh:
I-Jois 300×63×45mm, Panjang 6m
I-Jois 240×90×45mm, 12m






